クリア後に入手できるアローラの守り神の一種。特性の「サイコメイカー」でせんせいわざを受け付けない(グソクムシャなどの先制技キラー)。タイプ一致エスパー・フェアリー技の超高火力を叩き込む特殊アタッカー。3タテも夢じゃない!そんな「カプ・テテフ」のよくみる技構成や少し変わった構成をまとめてみました!参考程度にどうぞ。
カプ・テテフの基本データ
カプ・テテフ | |||||
---|---|---|---|---|---|
種族値 | 高さ | 重さ | |||
HP | 70 | こうげき | 85 | 1.2m | 18.6kg |
ぼうぎょ | 75 | とくこう | 130 | タイプ | |
とくぼう | 115 | すばやさ | 95 |
|
|
特性 | タイプによる弱点 | ||||
サイコメイカー | 戦闘に出ると5ターンの間、場の状態を『サイコフィールド』にする。(『ひこう』タイプや特性『ふゆう』などではない地面にいるすべてのポケモンは、先制技を受けなくなり、また『エスパー』タイプの技の威力が1.5倍になる) |
こうかはばつぐん(x2) いまひとつ(x0.5) いまひとつ(x0.25) こうかなし(x0) |
カプ・テテフの覚える技
レベル技
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | サイコフィールド | – | – |
基本 | アロマミスト | – | – |
基本 | アロマセラピー | – | – |
基本 | くろいまなざし | – | – |
基本 | ドレインキッス | 50 | 100 |
基本 | おどろかす | 30 | 100 |
基本 | からにこもる | – | – |
基本 | ねんりき | 50 | 100 |
8 | サイコウェーブ | レベル×0.5〜1.5 | 100 |
14 | サイケこうせん | 65 | 100 |
20 | あまいかおり | – | 100 |
26 | スキルスワップ | – | – |
32 | サイコショック | 80 | 100 |
38 | くすぐる | – | 100 |
43 | しぜんのいかり | – | 90 |
48 | じんつうりき | 80 | 100 |
53 | おだてる | – | 100 |
58 | ムーンフォース | 95 | 100 |
技マシン
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
03 | サイコショック | 80 | 100 |
04 | めいそう | – | – |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
33 | リフレクター | – | – |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
53 | エナジーボール | 90 | 100 |
56 | なげつける | – | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
77 | じこあんじ | – | – |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
94 | しぜんのちから | – | – |
99 | マジカルシャイン | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
カプ・テテフの育成論!おすすめの技や性格
特殊(いのちのたま)
性格 | 持ち物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ひかえめ(とくこう↑ こうげき↓) | いのちのたま(BP:48) | 努力値 | |||
H:- | A:0 | B:0 | C:252 | D:0 | S:252 | 確定技 | サイコキネシス/きあいだま |
選択技 | めざめるパワー(炎)/シャドボ/ムーンフォース |
特殊(メガネ全抜きエース)
性格 | 持ち物 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ひかえめ(とくこう↑ こうげき↓) おくびょう(すばやさ↑ こうげき↓) |
こだわりメガネ(BP:48) | 努力値 | |||
H:- | A:0 | B:0 | C:252 | D:0 | S:252 | 確定技 | サイコキネシス/サイコショック |
選択技 | めざめるパワー(炎)/シャドーボール/ムーンフォース |
The following two tabs change content below.
趣味はゲーム。得意なことはおしゃべり。好きなことは寝ること。
moshboxでは、自分がハマったものや困ったことなどを書いています。
みなさんの困ったを共有したいので、目に入ったコメントにはどんどん返信していきます、気軽に話しかけて下さい(´・ω・`)